Kapacitet | Op til 650 t/h |
---|---|
Power Unit | 173,6 HK, Caterpillar C4.4 ATAAC, 4 cylinder, Tier 4/Stage 3 B, udtag til drift af eventuel stakketransportør |
Fødekasse volumenindhold | 11,5 m3 |
Fødebånd båndbredde | 1.200 mm |
Hovedtransportør / båndbredde | 1.050 mm |
Sigter: To sigter på | 3,3 m x 1,55 m |
Sigteareal: Øverste dæk | 6,6 m x 1,55 m |
Sigteareal: Underste dæk | 6,0 m x 1,55 m |
Sandbånd båndbredde | 1.200 mm |
Stakkehøjde under sandbånd | 5,12 m |
Sidebånd båndbredde | 800 mm |
Stakkehøjde under sidebånd | 4,96 m |
Vægt | 39,4 tons |
Sortereanlæg
Powerscreen Chieftain 2200/3
MUSKELBUNDT PÅ 36 TONS
Chieftain 2200/3 er et sorterings-muskelbundt spækket med ny teknologi og et kæmpe sigteareal på 28 m2. Med anlæggets to sigter – hver med tre dæk – vinkling af sigterne, og frisvinger- eller tvangsstyret drift, får du endnu renere materialer, og op til 15% mere i færdigvarebunkerne i forhold til andre anlæg i samme klasse. Her er et anlæg, som virkelig kan tage fra, og giver dig op til 650 tons færdigvarer i timen.
Sorterer
• Sand
• Sten
• Grus
Derfor skal du købe Chieftain 2200/3
• 3 dæk
• Sigteareal på 28 m2
• 15% større kapacitet end andre anlæg i klassen