Kapacitet i timen | 230 tons |
---|---|
Vægt | 38,5 tons |
Længde x højde x bredde | 17,2 m x 3,45 m x 3,10 m |
Mobil (bælteundervogn) | Ja |
Fødekassevolumen | 4,4 m3 |
Fødekasse (L x B) | 3,38 m x 2,5 m |
Dieselmotor | 350 HK Scania DC9 70 A, Direct Drive og kileremstræk, diesel-hydraulisk drift |
Fødebånd | Fødebåndet har variabel hastighed og hydraulisk hæve/sænke-facilitet for transport og vedligeholdelse. Fødebåndet har metaldetektor under båndet. |
Båndbredde | 1000 mm |
Returløbbånd | Udtager eventuelt finstof der frasorteres på Grizzly |
Returløbbånd (båndbredde) | 500 mm |
Sigteenhed | 2-dæk, øverste dæk 3,3 m x 1,5 m, nederste dæk 3 x 1,5 m, hæve-/sænkefunktion for skift af sold |
Færdigvarebånd (båndbredde) | 1400 mm |
Stakkehøjde under bånd | 2,93 m |
Kegleknuser | Pegson Automax kegleknuser med rullelejekonstruktion der minimerer friktionstab og optimerer knusningseffektiviteten. Spalteåbningen (CSS) kan justeres samtidig med at anlægget producerer. Hydraulisk justeringssystem og overbelastningsbeskyttelse. |
Diameter på knusehovedet | 1.000 mm |
Max. spalteåbning (CSS) | 36 mm |
Min. spalteåbning (CSS) | 18 mm |
Bredde på skoplader | 500 mm |
Kegleknuser
Powerscreen 1000 SR Maxtrak
STOR OG SULTEN – MEN IKKE PÅ DIESEL
Selv om all-in-one-anlægget Powerscreen 1000 SR Maxtrak med integreret to-dækket sigte ser stort og sultent ud, er det et af sin klasses mest økonomiske og miljøvenlige.
Anlægget bruger nemlig helt ned til 32 liter diesel i timen. For med den specialdesignede Direct Drive-transmission kan motorens 350 hestekræfter overføres til kegleknuseren, der kan klare op til 230 tons ikke-forsorteret materiale hver time!
Derfor er 1000 SR Maxtrak selvfølgelig også et af de anlæg, der har vores SPAR DIESEL, SKÅN MILJØET-mærke.
Knuser
• Sten
Derfor skal du købe 1000 SR Maxtrak
• All-in-one-anlæg
• Integreret returløbstransportør
• Lavt brændstofforbrug